<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FysioForum &#187; Behandelmethode</title>
	<atom:link href="http://fysioforum.nl/category/behandelmethode/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fysioforum.nl</link>
	<description>Alle feiten over fysiotherapie op 1 site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 10:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Scheenbeenblessure te behandelen met &#8216;shockwave&#8217;</title>
		<link>http://fysioforum.nl/2012/05/22/scheenbeenblessure-te-behandelen-met-shockwave/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scheenbeenblessure-te-behandelen-met-shockwave</link>
		<comments>http://fysioforum.nl/2012/05/22/scheenbeenblessure-te-behandelen-met-shockwave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandoeningen]]></category>
		<category><![CDATA[Behandelmethode]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek en statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[blessure]]></category>
		<category><![CDATA[mediaal tibiaal stress syndroom]]></category>
		<category><![CDATA[promotie]]></category>
		<category><![CDATA[shockwave]]></category>
		<category><![CDATA[UMC Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fysioforum.nl/?p=16135</guid>
		<description><![CDATA[Sportartsen van het UMC Utrecht proberen een vernieuwende behandeling bij een hardnekkige scheenbeenblessure. In zijn promotieonderzoek testte Maarten Moen (Universiteit Utrecht) een behandeling met shockwave. Geblesseerde sporters lijken hierdoor sneller te herstellen. Het ‘mediaal tibiaal stress syndroom’ of ‘shin splints’ komt veel voor bij jonge mensen die veel sporten. Patiënten hebben pijn aan de binnenzijde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-14071" title="UMC Utrecht" src="http://fysioforum.nl/wp-content/uploads/2006/05/UMC_Utrecht-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Sportartsen van het UMC Utrecht proberen een vernieuwende behandeling bij een hardnekkige scheenbeenblessure. In zijn promotieonderzoek testte Maarten Moen (Universiteit Utrecht) een behandeling met shockwave. Geblesseerde sporters lijken hierdoor sneller te herstellen.</p>
<p>Het ‘mediaal tibiaal stress syndroom’ of ‘shin splints’ komt veel voor bij jonge mensen die veel sporten. Patiënten hebben pijn aan de binnenzijde van het onderbeen bij inspanning en ze hebben drukpijn over de binnenkant van het scheenbeen. De blessure komt veel voor bij hardlopers en bij ‘springsporters’ zoals basketballers en volleyballers. Huisartsen en fysiotherapeuten herkennen de blessure vaak niet.</p>
<h4>Shockwave-behandeling</h4>
<p>Tot nu toe bestond voor dit probleem geen goede behandeling. Sportarts Maarten Moen probeerde bij 42 sporters een nieuwe behandeling. Hij combineerde een opbouwend loopschema met de zogenaamde shockwave-behandeling. Daarbij wordt de pijnlijke plek met  luchtdrukstootjes behandeld  waardoor het bot sneller herstelt. Patiënten kregen vijf sessies van ongeveer tien minuten.</p>
<p>De shockwave-behandeling werd voorheen vooral gebruikt bij het vergruizen van nierstenen. Het idee is dat weefselschade ontstaat, waardoor een helende reactie op gang komt. Dat kan wellicht een langdurige schadeproces een halt toeroepen. Het opbouwende loopschema betekent dat patiënten alleen maar grotere afstanden mogen afleggen als ze een kortere afstand pijnvrij zijn.</p>
<h4>Pijnvrij rennen</h4>
<p>De shockwave-behandeling lijkt een positief effect te hebben. Atleten die alleen via een opbouwende loopschema trainden, waren na gemiddeld negentig dagen hersteld. Atleten die ook de shockwave-behandeling kregen, konden na zestig dagen weer pijnvrij rennen.</p>
<p>Het onderzoek was geen gerandomiseerd klinisch onderzoek waarbij de deelnemers willekeurig één van twee behandelingen toegewezen krijgen. Moen vergeleek patiënten van het UMC Utrecht die de shockwavebehandeling kregen, met patiënten uit een ander ziekenhuis die alleen een opbouwend loopschema volgden. Naar aanleiding van Moens resultaten wil het UMC Utrecht nu een groter onderzoek starten.</p>
<p>Bron: UMC Utrecht</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fysioforum.nl/2012/05/22/scheenbeenblessure-te-behandelen-met-shockwave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tienduizenden patiënten actief betrekken bij keuze nieuwe heupprothese</title>
		<link>http://fysioforum.nl/2012/05/22/tienduizenden-patinten-actief-betrekken-bij-keuze-nieuwe-heupprothese/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tienduizenden-patinten-actief-betrekken-bij-keuze-nieuwe-heupprothese</link>
		<comments>http://fysioforum.nl/2012/05/22/tienduizenden-patinten-actief-betrekken-bij-keuze-nieuwe-heupprothese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandoeningen]]></category>
		<category><![CDATA[Behandelmethode]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie en technologie]]></category>
		<category><![CDATA[heupprothese]]></category>
		<category><![CDATA[NOV]]></category>
		<category><![CDATA[RIVM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fysioforum.nl/?p=16129</guid>
		<description><![CDATA[De tienduizenden Nederlanders die in de toekomst in aanmerking komen voor een nieuwe heupprothese, biedt de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) vanaf vandaag een digitale handleiding aan. Die maakt voor patiënten alle relevante informatie over hun nieuwe heupprothese direct toegankelijk. Met één muisklik wordt het voor de patiënt inzichtelijk welke kennis beschikbaar is over een heupprothese. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-14402" title="thp" src="http://fysioforum.nl/wp-content/uploads/2011/06/thp-links-e1313262041598-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />De tienduizenden Nederlanders die in de toekomst in aanmerking komen voor een nieuwe heupprothese, biedt de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) vanaf vandaag een digitale handleiding aan. Die maakt voor patiënten alle relevante informatie over hun nieuwe heupprothese direct toegankelijk. Met één muisklik wordt het voor de patiënt inzichtelijk welke kennis beschikbaar is over een heupprothese.</p>
<p>De NOV lanceert voor de patiënten een <a href="http://www.mijnbesteheup.nl" target="_blank">nieuwe website</a>, mede naar aanleiding van de recente problemen met één type heupprothese, de Metaal-op-Metaal heupprothesen. In januari 2012 adviseerde de NOV met nadruk het gebruik van de Metaal-op-Metaal heupprothesen te stoppen. Een recente NOV inventarisatie leert dat alle orthopedische maatschappen in de Nederlandse ziekenhuizen intussen het gebruik van deze prothese hebben gestaakt.</p>
<p>Het RIVM heeft berekend dat het aantal heupprothesen alleen al als gevolg van artrose, de komende twintig jaar explosief stijgt van jaarlijks 20.000 patiënten naar ruim 50.000 patiënten. Juist hierom hebben de Nederlandse orthopeden een nieuwe website gelanceerd met alle relevante informatie voor patiënten en consumenten over een nieuwe heupprothese.</p>
<p>Op <a href="http://www.mijnbesteheup.nl" target="_blank">www.mijnbesteheup.nl</a> heeft de NOV alle heupprothesen in drie categorieën verdeeld: prothesen waarvan goede langetermijnresultaten bekend zijn, prothesen waar nog maar kort ervaring mee is maar die op basis van de eerste resultaten op lange termijn goede vooruitzichten lijken te bieden en prothesen waarvan (nog) heel weinig bekend is. Deze laatsten kunnen overigens uiteindelijk heel waardevolle prothesen blijken te zijn. Deze ordening van heupprothesen in deze categorieën is door alle Nederlandse orthopeden overgenomen.</p>
<p>Met deze indeling wordt het voor de patiënten en zijn/haar zorgverlener duidelijk wat het lange termijn resultaat is van een heupprothese. Via deze website krijgt de patiënt zelf inzicht wat er van een bepaald merk heupprothese wereldwijd wetenschappelijk bekend is. Met deze transparante aanpak wil de NOV bewerkstelligen dat een heupprothese -zonder goede langetermijnresultaten- niet langer breed in de Nederlandse zorg kan worden geïntroduceerd. &#8220;Onze inzet is dat elke patiënt de beste heup krijgt en dat deze keus gebaseerd is op de meest actuele, hoogwaardige wetenschappelijke informatie.&#8221; , aldus Professor Verhaar, voorzitter van de NOV. Patiënten moeten, aldus de NOV, als partner bij de keuze worden betrokken.</p>
<p>De eerste voorlopige analyses laten zien dat de 5 meest gebruikte heupprothese in Nederland (die 2/3 van alle patiënten hebben gekregen) in de eerste categorie vallen. In de komende maanden analyseert en categoriseert de NOV alle andere en minder vaak toegepaste heupprothesen die in Nederland worden gebruikt. Eind 2012 publiceert de NOV een compleet overzicht op de website <a href="http://www.mijnbesteheup.nl" target="_blank">www.mijnbesteheup.nl</a>.</p>
<p>Bron: NOV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fysioforum.nl/2012/05/22/tienduizenden-patinten-actief-betrekken-bij-keuze-nieuwe-heupprothese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revalidatie in groep werkt net zo goed</title>
		<link>http://fysioforum.nl/2012/05/20/revalidatie-in-groep-werkt-net-zo-goed/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=revalidatie-in-groep-werkt-net-zo-goed</link>
		<comments>http://fysioforum.nl/2012/05/20/revalidatie-in-groep-werkt-net-zo-goed/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandoeningen]]></category>
		<category><![CDATA[Behandelmethode]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek en statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[BMJ]]></category>
		<category><![CDATA[CVA]]></category>
		<category><![CDATA[revalidatie]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>
		<category><![CDATA[UMC Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fysioforum.nl/?p=16107</guid>
		<description><![CDATA[Groepstraining werkt net zo goed als persoonlijke revalidatie. Dat blijkt uit onderzoek van revalidatiecentum De Hoogstraat en het UMC Utrecht. De resultaten zijn online gepubliceerd in het tijdschrift British Medical Journal. “We kunnen meer patiënten tegelijk goed revalideren.” Patiënten met een beroerte hebben tijdens hun revalidatie baat bij intensieve training door een fysiotherapeut. Maar omdat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-15597" title="hersenen" src="http://fysioforum.nl/wp-content/uploads/2012/01/brain_vascular-e1327099171861-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Groepstraining werkt net zo goed als persoonlijke revalidatie. Dat blijkt uit onderzoek van revalidatiecentum De Hoogstraat en het UMC Utrecht. De resultaten zijn online gepubliceerd in het tijdschrift British Medical Journal. “We kunnen meer patiënten tegelijk goed revalideren.”</p>
<p>Patiënten met een beroerte hebben tijdens hun revalidatie baat bij intensieve training door een fysiotherapeut. Maar omdat het aantal fysiotherapeuten beperkt is, kunnen niet alle patiënten de beste training krijgen.</p>
<p>Onderzoekers van revalidatiecentrum De Hoogstraat en het UMC Utrecht testten daarom bij 250 patiënten in negen revalidatiecentra een poliklinische groepstraining. Daarin trainen patiënten in groepen van vier tot acht twee keer per week anderhalf uur. Een fysiotherapeut en een sportinstructeur of bewegingsagoog begeleidt de groep. Officieel heet het ‘circuit class training’. Het gaat om patiënten met een mild CVA (‘cerebrovasculair accident’), die zelfstandig kunnen lopen en goed kunnen communiceren.</p>
<h4>Loopvaardigheid</h4>
<p>Na twaalf weken vergeleken de onderzoekers de loopvaardigheid van de patiënten met intensief, persoonlijk getrainde patiënten. De groepstraining blijkt net zo effectief te zijn als de persoonlijke training. Beide groepen patiënten kunnen even goed lopen in een looptest van zes minuten. Ook de mobiliteit zoals ze die zelf ervaren is in beide groepen gelijk. De resultaten zijn beschreven in het wetenschappelijke tijdschrift British Medical Journal van 10 mei (online).</p>
<p>“Dit is erg goed nieuws voor patiënten met een beroerte”, reageert hoofdonderzoeker prof.dr. Gert Kwakkel. Hij is hoogleraar neurorevalidatie en verbonden aan het UMC Utrecht en VU Medisch Centrum. “De groepstraining is goedkoper en makkelijk op te schalen. Via deze groepstrainingen kunnen we meer patiënten goede revalidatietraining aanbieden.”</p>
<p>Bron: UMC Utrecht</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fysioforum.nl/2012/05/20/revalidatie-in-groep-werkt-net-zo-goed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hand- en polsletsels meest kostbaar</title>
		<link>http://fysioforum.nl/2012/05/15/hand-en-polsletsels-meest-kostbaar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hand-en-polsletsels-meest-kostbaar</link>
		<comments>http://fysioforum.nl/2012/05/15/hand-en-polsletsels-meest-kostbaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 21:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandoeningen]]></category>
		<category><![CDATA[Behandelmethode]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek en statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[Erasmus Medisch Centrum]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlandse Letsel Informatie System]]></category>
		<category><![CDATA[zorgkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fysioforum.nl/?p=16118</guid>
		<description><![CDATA[Hand- en polsverwondingen komen zeer vaak voor in vergelijking met andere verwondingen. De hoge kosten ervan zijn vooral het gevolg van de grote aantallen letsels in combinatie met het verlies aan arbeidsproductiviteit. Jaarlijks kost hand- en polsletsel € 540 miljoen. Onderzoekers van het Erasmus MC pleiten daarom voor preventie en ontwikkeling van behandelingen met een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-14279" title="erasmus_mc" src="http://fysioforum.nl/wp-content/uploads/2011/08/erasmus_mc-e1319572666617-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Hand- en polsverwondingen komen zeer vaak voor in vergelijking met andere verwondingen. De hoge kosten ervan zijn vooral het gevolg van de grote aantallen letsels in combinatie met het verlies aan arbeidsproductiviteit. Jaarlijks kost hand- en polsletsel € 540 miljoen. Onderzoekers van het Erasmus MC pleiten daarom voor preventie en ontwikkeling van behandelingen met een kortere herstelduur. Het onderzoek is verschenen in het American Journal of Bone and Joint Surgery.</p>
<p>Hand- en polsletsels hebben een belangrijk aandeel in het totale aantal bezoeken aan de eerste hulp in Nederland en wereldwijd. Onderzoekers van de afdelingen Plastische en reconstructieve chirurgie en Maatschappelijke gezondheidszorg van het Erasmus MC hebben het jaarlijkse aantal van deze letsels in Nederland onderzocht en berekend wat de totale kosten van behandeling en van het verlies aan arbeidsproductiviteit zijn.</p>
<p>Hand- en polsletsels in Nederland kosten jaarlijks ongeveer € 540 miljoen, en zijn daarmee de meest kostbare letselgroep, gevolgd door knie- en onderbeen (€ 410 miljoen), heup (€ 388 miljoen), en schedel- en hersenletsel (€  259 miljoen). Productiviteitsverlies had een grotere bijdrage (56%) aan de totale kosten van hand- en pols letsels dan behandelkosten. Binnen de hele groep waren vooral de vinger-, hand- en polsfracturen het meest kostbaar, vooral door het productiviteitsverlies bij patiënten tussen de 20 tot 65 jaar oud.</p>
<p>De onderzoekers bepleiten verbetering van de preventie van deze letsels en het ontwikkelen van behandelingen die de duur van het herstel verkorten.</p>
<p>De onderzoekers gebruikten data van het Nederlandse Letsel Informatie System (LIS), van het nationale ziekenhuis ontslagregister en van een follow-up vragenlijst bij patiënten. Aantallen letsels, medische kosten en verlies aan arbeidsproductiviteit werden berekend.</p>
<p>Bron: Erasmus MC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fysioforum.nl/2012/05/15/hand-en-polsletsels-meest-kostbaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App: leer zelf tape aanleggen met Tapewijzer</title>
		<link>http://fysioforum.nl/2012/05/15/app-leer-zelf-tape-aanleggen-met-tapewijzer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=app-leer-zelf-tape-aanleggen-met-tapewijzer</link>
		<comments>http://fysioforum.nl/2012/05/15/app-leer-zelf-tape-aanleggen-met-tapewijzer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandoeningen]]></category>
		<category><![CDATA[Behandelmethode]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie en technologie]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[instructie]]></category>
		<category><![CDATA[tape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fysioforum.nl/?p=16095</guid>
		<description><![CDATA[Door preventief je enkel te tapen, heb je minder kans op sportblessures. De app Tapewijzer legt uit hoe dat moet. Nu denk je misschien: een rol verband om mijn enkel wikkelen lukt iedereen, maar Tapewijzer heeft een sportfysiotherapeut van het Sportmedisch Centrum van de KNVB ingehuurd om het voor eens en altijd goed uit te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-16096" title="Tapewijzer" src="http://fysioforum.nl/wp-content/uploads/2012/05/tapeapp-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Door preventief je enkel te tapen, heb je minder kans op sportblessures. De app Tapewijzer legt uit hoe dat moet. Nu denk je misschien: een rol verband om mijn enkel wikkelen lukt iedereen, maar Tapewijzer heeft een sportfysiotherapeut van het Sportmedisch Centrum van de KNVB ingehuurd om het voor eens en altijd goed uit te leggen. Er zijn namelijk twee methoden die je kunt gebruiken. Beide worden uitgelegd in een stappenplan met foto’s en in video’s.</p>
<p>Bron: iTunes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fysioforum.nl/2012/05/15/app-leer-zelf-tape-aanleggen-met-tapewijzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonge scoliosepatiënten bereiden zich online voor op operatie</title>
		<link>http://fysioforum.nl/2012/05/10/jonge-scoliosepatienten-bereiden-zich-online-voor-op-operatie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jonge-scoliosepatienten-bereiden-zich-online-voor-op-operatie</link>
		<comments>http://fysioforum.nl/2012/05/10/jonge-scoliosepatienten-bereiden-zich-online-voor-op-operatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 19:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandoeningen]]></category>
		<category><![CDATA[Behandelmethode]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie en technologie]]></category>
		<category><![CDATA[ehealth]]></category>
		<category><![CDATA[operatie]]></category>
		<category><![CDATA[scoliose]]></category>
		<category><![CDATA[Sint Maartenskliniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fysioforum.nl/?p=16099</guid>
		<description><![CDATA[Jongeren van 12 tot 16 jaar met scoliose die bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen worden geopereerd, kunnen zich vanaf vandaag thuis voorbereiden op hun operatie via een nieuwe online scolioseportal. Een afgeschermde website speciaal voor jongeren die deze operatie ondergaan waarop ze allerlei specifieke informatie rond de operatie kunnen vinden. Scoliose is een zijwaartse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-14187" title="sint maartenskliniek" src="http://fysioforum.nl/wp-content/uploads/2011/08/sint_maartenskliniek-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Jongeren van 12 tot 16 jaar met scoliose die bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen worden geopereerd, kunnen zich vanaf vandaag thuis voorbereiden op hun operatie via een nieuwe online scolioseportal. Een afgeschermde website speciaal voor jongeren die deze operatie ondergaan waarop ze allerlei specifieke informatie rond de operatie kunnen vinden.</p>
<p>Scoliose is een zijwaartse verkromming van de wervelkolom. Bij een operatie wordt de wervelkolom zo recht mogelijk gemaakt. Volgens verpleegkundig specialist Tosca Snippert is de online portal een effectieve manier om alle informatie over een operatie te delen: &#8220;Als patiënten voor het eerst naar het ziekenhuis komen voor een scoliose operatie, dan worden ze geconfronteerd met veel informatie. Het is vaak ook een hele gebeurtenis met de nodige impact. Als je dan ook nog een stapel folders en papieren meekrijgt, is het lastig om bij te houden wat je concreet moet doen als  voorbereiding en wat je kunt verwachten. De scolioseportal is hiervoor een ideale oplossing, het bevat werkelijk alle informatie die goed te overzien is.&#8221;</p>
<p>De informatie op de scolioseportal is onderverdeeld in de fasen die een patiënt doorloopt, van voorbereidend onderzoek tot operatie en nazorg. Behalve tekst en afbeeldingen zijn er ook filmpjes te vinden van de betrokken behandelaars die zich voorstellen en een toelichting geven. Daarnaast kunnen de patiënten op de site ook ervaringen van andere patiënten vinden. &#8220;De patiënt kan zo snel en gericht de antwoorden vinden op zijn/haar vragen. Mocht een patiënt toch nog vragen hebben, dan kan hij/zij via de portal makkelijk contact met ons opnemen.&#8221;, aldus Tosca.</p>
<p>De scolioseportal is onderdeel van een traject van de Sint Maartenskliniek om meerdere behandelingen met een online portal te begeleiden. Zo zijn er het afgelopen jaar ook een speciale knieportal en een portal voor dwarslaesiepatiënten gelanceerd. Deze websites zijn alleen toegankelijk voor patiënten van de Sint Maartenskliniek.</p>
<p>Bron: Sint Maartenskliniek</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fysioforum.nl/2012/05/10/jonge-scoliosepatienten-bereiden-zich-online-voor-op-operatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Diabetes zelf in de hand</title>
		<link>http://fysioforum.nl/2012/04/26/website-diabetes-zelf-in-de-hand/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=website-diabetes-zelf-in-de-hand</link>
		<comments>http://fysioforum.nl/2012/04/26/website-diabetes-zelf-in-de-hand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandoeningen]]></category>
		<category><![CDATA[Behandelmethode]]></category>
		<category><![CDATA[Informatie en technologie]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[ehealth]]></category>
		<category><![CDATA[nivel]]></category>
		<category><![CDATA[zelfmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fysioforum.nl/?p=16048</guid>
		<description><![CDATA[Een interactieve website over diabetes gaat informatie op maat bieden voor mensen met een verstandelijke beperking, begeleiders en mantelzorgers. Voor de ontwikkeling van de site wordt onder meer gebruikgemaakt van resultaten uit het NIVEL-onderzoek Nooit meer chocola. Halverwege 2013 is de website voor iedereen toegankelijk. Wat moeten mensen met een verstandelijke beperking weten als ze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-15856" title="Suiker" src="http://fysioforum.nl/wp-content/uploads/2012/03/suiker-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Een interactieve website over diabetes gaat informatie op maat bieden voor mensen met een verstandelijke beperking, begeleiders en mantelzorgers. Voor de ontwikkeling van de site wordt onder meer gebruikgemaakt van resultaten uit het NIVEL-onderzoek Nooit meer chocola. Halverwege 2013 is de website voor iedereen toegankelijk.</p>
<p>Wat moeten mensen met een verstandelijke beperking weten als ze diabetes krijgen? Waar vinden zij en mantelzorgers meer informatie? Hoe zorg je ervoor dat ze gezond kunnen leven en zelf de regie houden? Wat kunnen begeleiders en mantelzorgers doen voor mensen met een verstandelijke beperking die diabetes hebben? Om deze vragen te beantwoorden, zijn het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), Mikado, het NIVEL, Stichting Ookjij.nl en Zorgbelang Gelderland het project &#8216;Diabetes zelf in de hand&#8217; gestart. Ze willen mensen met een verstandelijke beperking met diabetes, mantelzorgers en begeleiders informatie op maat geven en zelfmanagement stimuleren. Ze ontwikkelen daarvoor een interactieve website en gebruiken elk hun eigen kennis, expertise en netwerk om de site zó te ontwikkelen dat het een interactief platform wordt met informatie die perfect aansluit bij de doelgroep en hun begeleiders. Het NIVEL zal testen of de website voldoet aan de informatiebehoeften van mensen met een verstandelijke beperking met diabetes, mantelzorgers en begeleiders.</p>
<p>Bron: Nivel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fysioforum.nl/2012/04/26/website-diabetes-zelf-in-de-hand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe behandeling van reuma lijkt veelbelovend</title>
		<link>http://fysioforum.nl/2012/04/23/nieuwe-behandeling-van-reuma-lijkt-veelbelovend/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-behandeling-van-reuma-lijkt-veelbelovend</link>
		<comments>http://fysioforum.nl/2012/04/23/nieuwe-behandeling-van-reuma-lijkt-veelbelovend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aandoeningen]]></category>
		<category><![CDATA[Behandelmethode]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek en statistiek]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[reuma]]></category>
		<category><![CDATA[reumatoïde artritis]]></category>
		<category><![CDATA[UMC Utrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fysioforum.nl/?p=16035</guid>
		<description><![CDATA[Utrechtse wetenschappers zijn een veelbelovende behandeling van jeugdreuma op het spoor. Het werkt al in proefdieren. “We willen graag uitzoeken of het ook in mensen werkt”, aldus arts-onderzoeker Evelien Zonneveld-Huijssoon. Zij promoveert op 24 april aan de Universiteit Utrecht. Jeugdreuma is een auto-immuunziekte waarbij T-cellen van het immuunsysteem het eigen lichaam aanvallen. De ontsteking leidt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-16036" title="medicatie" src="http://fysioforum.nl/wp-content/uploads/2012/04/medicatie-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Utrechtse wetenschappers zijn een veelbelovende behandeling van jeugdreuma op het spoor. Het werkt al in proefdieren. “We willen graag uitzoeken of het ook in mensen werkt”, aldus arts-onderzoeker Evelien Zonneveld-Huijssoon. Zij promoveert op 24 april aan de Universiteit Utrecht.</p>
<p>Jeugdreuma is een auto-immuunziekte waarbij T-cellen van het immuunsysteem het eigen lichaam aanvallen. De ontsteking leidt tot pijnlijke gewrichtsschade. Jeugdreuma is niet te genezen, de behandeling bestaat uit het remmen van de chronische gewrichtsontsteking. Deze medicijnen, zoals methotrexaat of TNF-alfa-remmers, hebben ernstige bijwerkingen. Patiënten hebben bijvoorbeeld meer kans op infecties.</p>
<h4>Immuunsysteem kalmeren</h4>
<p>In haar promotieonderzoek zocht arts-onderzoeker Evelien Zonneveld-Huijssoon naar een manier om jeugdreuma te onderdrukken. Ze gebruikte daarvoor eiwitten, de zogenaamde ‘heat shock eiwitten’. Deze eiwitten versterken normaal gesproken de ontstekingsreactie bij patiënten met jeugdreuma. Zonneveld gebruikte deze eiwitten juist om het immuunsysteem te kalmeren. Het toedienen van deze eiwitten via een neusspray zorgt ervoor dat het immuunsysteem de eiwitten als onschadelijk beschouwt. Dat is de normale reactie op eiwitten die zo het lichaam bereiken.</p>
<p>De neusspray werkt erg goed bij ratten met reuma. Een eenmalige dosis van een ontstekingsremmer plus vier keer de neusspray onderdrukt de ziekte drie weken lang net zo goed als drie doses ontstekingsremmer. De proefdieren kunnen dus toe met een veel lagere dosis ontstekingsremmer om de ziekte onder controle te houden. Dat vermindert op de lange termijn de bijwerkingen.</p>
<h4>Tweeduizend kinderen</h4>
